 | Spatial Epidemiology: Methods and Applications von Paul Elliott |  | Epidemiology of the Rheumatic Diseases von Alan Silman |
 | Intuitive Biostatistics von Harvey Motulsky |  | Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie. von Hans-Jürgen Seelos |
 | Biostatistical Genetics and Genetic Epidemiology von Robert C. Elston |  | Causal Analysis in Biomedicine and Epidemiology: Based on Minimal Sufficient Causation von Mikel Aickin |
 | Biostatistik. Praktische Einführung in Konzepte und Methoden. von Felix Bärlocher |  | Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10), 3 Bde., Bd.1B, Zusätzliche Systematiken und Klassifizierungsregeln
|
 | Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10), 3 Bde., Bd.1, Systematisches Verzeichnis, Version 3.0
|  | Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10), 3 Bde., Bd.2, Diagnosenthesaurus/Regelwerk
|
 | Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10), 3 Bde., Bd.1, Systematisches Verzeichnis, Version 2.0
|  | Psychologische Diagnostik und Intervention. von Manfred Amelang |
 | Statistische Prinzipien für medizinische Projekte. von Jürg Hüsler |  | Erinnern und Vergessen. von Alan J. Parkin |
 | Bestimmung des Stichprobenumfangs. von Jürgen Bock |  | Bio-Statistik, Bd.2 von Manfred Precht |
 | Biostatistik. Eine Einführung für Biologen und Agrarwissenschaftler. von Wolfgang Köhler |  | Kurzgefaßte Statistik für die klinische Forschung von Jürgen Bortz |
 | Diagnostische Kriterien des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen DSM-IV von Henning Saß |  | Einführung in die Medizinische Statistik von Ralf-Dieter Hilgers |
Zum Thema: